保有機器
保有機器
| 機種 | 形式 | 性能 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| クローラークレーン | 7200 | 200t吊 | コベルコ建機 | 1 |
| CCH1800 | 180t吊 | IHI建機 | 1 | |
| 7090 | 90t吊 | コベルコ建機 | 1 | |
| CCH650 | 65t吊 | IHI建機 | 2 | |
| バックホウ | 330D | 1.2㎥ | CAT | 2 |
| ZX200 | 0.7㎥ | 日立建機 | 2 | |
| SH200 | 0.7㎥ | 住友建機 | 1 | |
| PC-200-11(レトロフィット) | 0.7㎥ | KOMATSU | 2 | |
| PC200i-12 | 0.7㎥ | KOMATSU | 1 | |
| ブルドーザー | D6K | 14t | CAT | 1 |
| ホイルローダー | L35 | 14t | CAT | 1 |
| 土質改良機(リテラ) | BZ210 | 40~150㎥/h | KOMATSU | 2 |
| 大型トレーラー | 28t積 | 東急 | 1 | |
| 37t積 | ユソーキ | 1 | ||
| 大型トラック | 日野 | 1 |


